| 가공물 재질 |
가공경 | Straight Reamer | Boring Reamer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS | WC | WC | |||||
| V | f | V | f | V | f | ||
| FC20 FC25 FC25DC FCD-J |
~3 | 10~12 | 0.05~0.10 | 15~20 | 0.05~0.10 | 30~50 | 0.2~0.5 |
| 3~10 | 10~12 | 0.10~0.20 | 15~20 | 0.10~0.20 | 30~50 | 0.2~0.5 | |
| 10~20 | 10~12 | 0.20~0.25 | 15~20 | 0.20~0.25 | 30~50 | 0.5~2.0 | |
| 20~30 | 10~12 | 0.25~0.40 | 15~20 | 0.25~0.40 | 30~50 | 0.5~2.0 | |
| 30~50 | 10~12 | 0.40~0.60 | 15~20 | 0.40~0.60 | 30~50 | 0.5~2.0 | |
| FCV35 FCD50 FCD50A FCD70 FCD70C FCMP55S |
~3 | 8~10 | 0.05~0.08 | 12~16 | 0.05~0.08 | 24~40 | 0.16~0.40 |
| 3~10 | 8~10 | 0.08~0.16 | 12~16 | 0.08~0.16 | 24~40 | 0.16~0.40 | |
| 10~20 | 8~10 | 0.16~0.20 | 12~16 | 0.16~0.20 | 24~40 | 0.40~1.60 | |
| 20~30 | 8~10 | 0.20~0.32 | 12~16 | 0.20~0.32 | 24~40 | 0.40~1.60 | |
| 30~50 | 8~10 | 0.32~0.48 | 12~16 | 0.32~0.48 | 24~40 | 0.40~1.60 | |
| AL2B-A AC3A AC4B A4B-F ADC10 |
~3 | 15~20 | 0.05~0.10 | 20~30 | 0.05~0.10 | 50~80 | 0.30~0.60 |
| 3~10 | 15~20 | 0.10~0.20 | 25~35 | 0.10~0.20 | 50~80 | 0.30~0.60 | |
| 10~20 | 15~20 | 0.20~0.30 | 25~35 | 0.20~0.30 | 50~80 | 0.30~0.60 | |
| 20~30 | 15~20 | 0.30~0.45 | 25~35 | 0.30~0.45 | 50~80 | 0.30~0.60 | |
| S43C S44C S48C S48CM S53C S53CM |
~3 | 5~10 | 0.05~0.06 | 8~12 | 0.05~0.08 | 30~40 | 0.30~0.60 |
| 3~10 | 8~10 | 0.06~0.15 | 8~12 | 0.08~0.15 | 30~40 | 0.30~0.60 | |
| 10~20 | 8~10 | 0.15~0.25 | 8~12 | 0.15~0.25 | 30~40 | 0.30~0.60 | |
| 20~30 | 8~10 | 0.25~0.40 | 8~12 | 0.25~0.40 | 30~40 | 0.30~0.60 | |
| 30~50 | 8~10 | 0.40~0.60 | 8~12 | 0.40~0.60 | 30~40 | 0.30~0.60 | |
| SCM420H SCM318 SCM415 SCM440H ASM443H ASCM17H1 |
~3 | 5~10 | 0.05~0.08 | 8~12 | 0.05~0.08 | 30~40 | 0.30~0.60 |
| 3~10 | 5~10 | 0.08~0.15 | 8~12 | 0.08~0.15 | 30~40 | 0.30~0.60 | |
| 10~20 | 5~10 | 0.15~0.25 | 8~12 | 0.15~0.25 | 30~40 | 0.30~0.60 | |
| 20~30 | 5~10 | 0.25~0.40 | 8~12 | 0.25~0.40 | 30~40 | 0.30~0.60 | |
| 30~50 | 5~10 | 0.40~0.60 | 8~12 | 0.40~0.60 | 30~40 | 0.30~0.60 | |
| 가공경 | 가공여유 | 날수 |
|---|---|---|
| ~5 | 0.1~0.2mm |
ø5 ~ ø14mm : 6날 ø14 ~ ø25mm : 6 ~ 8날 |
| 5~10 | 0.2~0.4mm | |
| 10~20 | 0.2~0.4mm | |
| 40~ | 0.3~0.6mm |
TURNING의 $K_s$값을 적용합니다. $K_s = 308$
$$f_z = \frac{f}{Z} = \frac{0.4}{4.0} = 0.1$$계산된 순수절삭동력 $N_o = 0.211\text{ kW}$를 기준으로 한 단계 높은 사양을 채택합니다.
| No (kW) | 초과 | - | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 4.1 | 5.9 | 9.2 | 13.1 | 16.5 | 19.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이하 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 4.1 | 5.9 | 9.2 | 13.1 | 16.5 | 19.1 | 26.0 | |
| 효율(η) | 1.88 | 1.7 | 1.4 | 1.34 | 1.27 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 사용 Motor | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 30.0 | |